Paslaugų įkainiai
| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Matavimo vienetas | Kaina, Eur | Pastabos |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vienkartinis apsilankymas 1 asmeniui su inventoriumi (stalo žaidimai, treniravimosi salė, mini golfo aikštynas ir kt.) | 1 val. | 4 | |
| 2. | Smulkaus sporto inventoriaus nuoma (vertė iki 150 Eur) | 1 val. | 4 | |
| 3. | Sporto įrangos nuoma (vertė nuo 150 Eur iki 500 Eur) | 1 val. | 10 | |
| 4. | Specializuotos sporto inventorius nuoma (vertė nuo 500 Eur) | 1 val. | 20 | |
| 5. | Jachtos parengimas varžyboms | Jachta | 50 | |
| 6. | Motorinės valties nuoma dienai (be kuro) | 1 d. | 150 | |
| 7. | Motorinės valties nuoma | 1 val. | 30 | |
| 8. | Daugiafunkcės salės nuoma | 1 val. | 10 | |
| 9. | Sportininkų apgyvendinimas 1 asm. | 1 para | 15 | |
| 10. | Teniso, padelio, badmintono aikštelės nuoma (gegužės, rugsėjo mėn.) | 1 val. | 8 | |
| 11. | Teniso, padelio, badmintono aikštelės nuoma (birželio mėn. 15 d. – rugpjūčio mėn. 18 d.) | 1 val. | 16 | |
| 12. | Teniso, padelio aikštelės nuoma (gegužės, rugsėjo mėn.), Juodkrantė | 1 val. | 4 | |
| 13. | Teniso, padelio aikštelės nuoma (birželio mėn. 15 d. – rugpjūčio mėn. 18 d.), Juodkrantė | 1 val. | 8 | |
| 14. | Edukacinės erdvės Neringos mokinių ugdymui darbo dienomis (rugsėjo–birželio mėn.) | UP | Neatlygintinai | |
| 15. | Sporto, sveikatinimo leidinių, žemėlapių ir kitų prekių pardavimo antkainiai (ne didesni nei 200 %) | Nustatyta NSM direktorius įsakymu | ||
| 16. | Mokamo renginio dalyvio mokestis iki 2 val. | 10 | ||
| 17. | Mažos grupės treniruotė iki 3 asmenų | dalyvis | 60 | |
| 18. | Grupinė treniruotė daugiau nei 3 asmenys | dalyvis | 40 | |
| 19. | Dienos stovyklos (3–5 dienos) | dalyvis | 50 | |
| 20. | Dienos buriavimo stovyklos (3–5 dienos) | dalyvis | 150 | |
| 21. | Stovykla (padidinto tarifo, 3–5 dienos) | dalyvis | 300 | |
| 22. | Dienos stovykla, 1 dienos įkainis | dalyvis | 20 | |
| 23. | Specializuota trasų, aikštynų ir kt. įrangos nuoma | Valanda | 200 | |
| 24. | Rezervacijos mokestis (kitiems tiekėjams) | Rezervacija | 3 proc. | Atskaičius mokesčius |
Neringos savivaldybės tarybos 2026 m. birželio 23 d. sprendimas Nr. T1-166 (PDF, 102 KB)





